Dmitrij Kiritsjenko scoret det raskeste målet i et EM-sluttspill noensinne da han ga Russland ledelsen mot Hellas søndag.
Publisert: 20.06.2004 kl. 21:41 , endret: 28.03.2006 kl. 17:13
Publisert: 20.06.2004 kl. 21:41 , endret: 28.03.2006 kl. 17:13
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aalesund | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 2 | Start | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 3 | Strømsgodset | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Tromsø | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Vålerenga | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 6 | Stabæk | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Rosenborg | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Brann | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Haugesund | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | Odd Grenland | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | Molde | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | Hønefoss | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Kongsvinger | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | Sandefjord | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | Viking | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Lillestrøm | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Manchester U | 30 | 21 | 3 | 6 | 66 |
| 2 | Chelsea | 29 | 20 | 4 | 5 | 64 |
| 3 | Arsenal | 30 | 20 | 4 | 6 | 64 |
| 4 | Tottenham | 29 | 15 | 7 | 7 | 52 |
| 5 | Liverpool | 30 | 15 | 6 | 9 | 51 |
| 6 | Manchester C | 28 | 13 | 11 | 4 | 50 |
| 7 | Aston Villa | 28 | 13 | 10 | 5 | 49 |
| 8 | Birmingham | 29 | 12 | 8 | 9 | 44 |
| 9 | Everton | 29 | 11 | 9 | 9 | 42 |
| 10 | Fulham | 29 | 10 | 8 | 11 | 38 |
| 11 | Stoke City | 29 | 8 | 12 | 9 | 36 |
| 12 | Blackburn | 29 | 9 | 7 | 13 | 34 |
| 13 | Bolton | 30 | 8 | 8 | 14 | 32 |
| 14 | Sunderland | 29 | 7 | 10 | 12 | 31 |
| 15 | Wigan | 30 | 7 | 7 | 16 | 28 |
| 16 | West Ham | 29 | 6 | 9 | 14 | 27 |
| 17 | Wolverhampton | 29 | 7 | 6 | 16 | 27 |
| 18 | Burnley | 30 | 6 | 6 | 18 | 24 |
| 19 | Hull City | 29 | 5 | 9 | 15 | 24 |
| 20 | Portsmouth | 29 | 5 | 4 | 20 | 10 |
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alta IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Bodø/Glimt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bryne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Follo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Fredrikstad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Lyn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Løv-Ham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Mjøndalen IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Moss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Nybergsund IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Ranheim IL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sandnes Ulf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sarpsborg 08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sogndal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Strømmen IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Tromsdalen UIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| # | Lag | K | S | U | T | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid | 26 | 21 | 2 | 3 | 65 |
| 2 | Barcelona | 26 | 20 | 5 | 1 | 65 |
| 3 | Valencia | 26 | 13 | 8 | 5 | 47 |
| 4 | Sevilla | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 |
| 5 | Mallorca | 26 | 13 | 4 | 9 | 43 |
| 6 | Deportivo La Coruna | 26 | 12 | 6 | 8 | 42 |
| 7 | Athletic Bilbao | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 |
| 8 | Getafe | 26 | 11 | 3 | 12 | 36 |
| 9 | Villarreal | 26 | 10 | 6 | 10 | 36 |
| 10 | Atlético Madrid | 26 | 9 | 7 | 10 | 34 |
| 11 | Almería | 26 | 8 | 9 | 9 | 33 |
| 12 | Sporting Gijón | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 |
| 13 | Osasuna | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 |
| 14 | Espanyol | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 15 | Málaga | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 16 | Racing Santander | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 |
| 17 | Real Zaragoza | 26 | 6 | 8 | 12 | 26 |
| 18 | Tenerife | 26 | 6 | 5 | 15 | 23 |
| 19 | Real Valladolid | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 |
| 20 | Xerez | 26 | 3 | 6 | 17 | 15 |
Aalesund | 7%
Brann | 9%
Haugesund | 2%
Hønefoss | 1%
Kongsvinger | 1%
Lillestrøm | 1%
Molde | 10%
Odd Grenland | 1%
Rosenborg | 30%
Sandefjord | 0%
Stabæk | 3%
Start | 6%
Strømsgodset | 1%
Tromsø | 4%
Viking | 13%
Vålerenga | 3%
Antall stemmer: 72312
|
© Stavanger Aftenblad AS, Postboks 229, 4001 Stavanger. Besøksadresse: Nykirkebakken 2. Telefon: 05150 Sjefredaktør: Tom Hetland. Nyhetssjef: Elin Stueland. Alt innhold er opphavsrettslig beskyttet. Powered by Escenic. |
