Roma og Riise skuffet mot slovaker

John Arne Riise spilte kampen mot slovakiske Kosice.
John Arne Riise spilte kampen mot slovakiske Kosice. Foto: massimo oliva

Ledet med to mål.

Publisert: 20.08.2009 kl. 18:45 , endret: 20.08.2009 kl. 18:55

Roma ledet med to mål borte mot Kosice onsdag, men slurv de siste tjue minuttene sørget for skuffende 3-3 i europaligakvalifiseringen.

John Arne Riise spilte hele kampen i Romas forsvar. Han startet som venstreback i Slovakia.

LES OGSÅ: Påstand om tre og et halvt års fengsel for Baardsen | Riise fikk ikke vitne på nytt | - Nektet meg å dra til Istanbul

Marko Milinkovic sendte Kosice foran etter bare fem minutter, men Francesco Totti (straffe), Jeremy Menez og Matteo Brighi vendte for de italienske gjestene.

Jan Novak reduserte på straffespark etter 71 minutter etter at Riises forsvarskollega Philippe Mexes hadde forbrutt seg.

  • KAMPANJETILBUD! Se alle eliteseriens kamper LIVE resten av sesongen for bare 199 kroner! Kjøp LIVE-tilgang HER! (Kampanjen varer til 1. september)

Ni minutter før slutt sørget samme Novak for uavgjort. Roma har likevel en knapp fordel når returkampen spilles neste uke. (NTB)

Skriv et nytt innlegg

Skriv ditt innlegg her - maks 2000 tegn. Innlegget må undertegnes med fullt navn. Innlegg med usaklig innhold eller upassende språkbruk blir ikke publisert.

Siste 20

Tabeller

# Lag K S U T P
1 Aalesund 0 0 0 0 0
2 Brann 0 0 0 0 0
3 Fredrikstad 0 0 0 0 0
4 Haugesund 0 0 0 0 0
5 Hønefoss 0 0 0 0 0
6 Lillestrøm 0 0 0 0 0
7 Molde 0 0 0 0 0
8 Odd Grenland 0 0 0 0 0
9 Rosenborg 0 0 0 0 0
10 Sandnes Ulf 0 0 0 0 0
11 Sogndal 0 0 0 0 0
12 Stabæk 0 0 0 0 0
13 Strømsgodset 0 0 0 0 0
14 Tromsø 0 0 0 0 0
15 Viking 0 0 0 0 0
16 Vålerenga 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Manchester C 24 18 3 3 57
2 Manchester U 24 17 4 3 55
3 Tottenham 24 15 5 4 50
4 Chelsea 24 12 7 5 43
5 Newcastle 24 12 6 6 42
6 Arsenal 24 12 4 8 40
7 Liverpool 24 10 9 5 39
8 Sunderland 24 9 6 9 33
9 Norwich 24 8 8 8 32
10 Swansea City 24 7 9 8 30
11 Everton 24 8 6 10 30
12 Stoke City 24 8 6 10 30
13 Aston Villa 24 6 10 8 28
14 Fulham 24 6 9 9 27
15 West Bromwich 24 7 5 12 26
16 Queens Park Rangers 24 5 6 13 21
17 Wolverhampton 24 5 6 13 21
18 Bolton 24 6 2 16 20
19 Blackburn 24 4 6 14 18
20 Wigan 24 3 7 14 16
# Lag K S U T P
1 Alta IF 0 0 0 0 0
2 Bodø/Glimt 0 0 0 0 0
3 Bryne 0 0 0 0 0
4 Bærum 0 0 0 0 0
5 HamKam 0 0 0 0 0
6 Hødd 0 0 0 0 0
7 Kongsvinger 0 0 0 0 0
8 Mjøndalen IF 0 0 0 0 0
9 Notodden FK 0 0 0 0 0
10 Ranheim IL 0 0 0 0 0
11 Sandefjord 0 0 0 0 0
12 Sarpsborg 08 0 0 0 0 0
13 Start 0 0 0 0 0
14 Strømmen IF 0 0 0 0 0
15 Tromsdalen UIL 0 0 0 0 0
16 Ullensaker/Kisa IL 0 0 0 0 0
# Lag K S U T P
1 Real Madrid 21 18 1 2 55
2 Barcelona 21 14 6 1 48
3 Valencia 21 10 7 4 37
4 Levante 21 9 5 7 32
5 Espanyol 21 9 5 7 32
6 Athletic Bilbao 21 7 9 5 30
7 Atlético Madrid 21 8 6 7 30
8 Málaga 21 8 4 9 28
9 Osasuna 21 6 10 5 28
10 Getafe 21 7 6 8 27
11 Sevilla 21 6 8 7 26
12 Rayo Vallecano 21 7 4 10 25
13 Mallorca 21 6 7 8 25
14 Granada CF 21 7 4 10 25
15 Real Sociedad 21 6 6 9 24
16 Real Betis 21 7 2 12 23
17 Villarreal 21 5 8 8 23
18 Racing Santander 21 4 10 7 22
19 Sporting Gijón 21 5 4 12 19
20 Real Zaragoza 21 2 6 13 12

Hvem blir toppscorer i Premier League i år?

100% Fotball on Facebook

Finne god for Norge

Finne god for Norge

Bård Finne har tatt steget opp på G17-landslaget, og gjør sakene sine bra.

- Blir ikke lett å møte Brann i 2012

- Blir ikke lett å møte Brann i 2012

(Brann-TV): Markus Jonsson er imponert over medspillerne og klubben etter sine tre første uker som Brann-spiller.


Redaktøransvar Ansvarlig redaktør: Trine Eilertsen
Copyright © Bergens Tidende
Krinkelkroken 1, Postboks 7240, 5020 Bergen
Sentralbord: 05500 (man-fre. 08.00-16.00) Fra utland: +47 55 21 45 00
Manglende avis: 05500 før 10.00
Tips BT: 02211
Kontaktinformasjon avdelinger